清須市第10回はるひ絵画トリエンナーレ 審査結果
(最終応募点数:554点/最終応募人数:370人)
■ 大賞
290 | 福嶋 さくら | stolen landscape |
■ 準大賞
390 | 藤森 哲 | tableau 2021-02 (Kushan) |
■ 審査員賞
【加須屋明子】 | 180 | MITOS |
線 |
【杉戸洋】 | 625 |
髙田 裕大 | 開拓者 |
【吉澤美香】 | 610 | 寺本 明志 |
Patio-踊る人- |
【鷲田めるろ】 | 52 | 内田 涼 | Flake |
【高北幸矢】 | 8 | 瀨川 寛 |
耕地/俯瞰 中標津町Ⅰ |
■ きよす賞
■ 美術館賞
- ※展示作品(入選以上)28点の中から展覧会期中の来館者の投票で決定(2021年6月21日以降に発表)
■ 入選
42 | 野々山 耕 | ストマック |
69 | 塩原 有佳 | 無題 |
114 | 末松 由華利 | それは誰にでも均しい |
129 | 若尾 武幸 | yo-yo |
145 | 阪本 結 | 地元のサンプリング(久世)#1 |
202 | ぴろちゃん | フランスパンをくわえる ジャポーネ |
235 | 柳澤 学海 | situation(21-1) |
266 | 濱口 綾乃 | moment(力、伝播する) |
268 | 近藤 太郎 | painting 1 |
346 | 長尾 圭 | そぞろ |
347 | 小野 仁美 | 綯い交ぜる |
361 | 清水 彩瑛 | 夜明けのふるまい |
412 | 矢橋 頌太郎 | VIEW-43 |
450 | 栗原 光 | refrain |
466 | 厚地 朋子 | 盆地的空間認識 #2 |
494 | 中野 彩愛 | I like you so much, You'll know it |
524 | 谷内 春子 | fluorite #1 |
537 | 石川 丘子 | カーテン、左寄せ |
542 | 植田 陽貴 | 光について 2 |
556 | 早川 美香 | 今日の食卓 |
■ 佳作
14 | 伊藤 実穂 | 道 |
46 | 小倉 義夫 | 画家の自画像 |
55 | 阿部 亮平 | そんざいとけはい |
89 | 河端 政勧 | 目の前の者へ、或いは その先の世界に向けて。 |
122 | 中森 順一 | 浮遊 |
166 | 齊藤 拓未 | 駆け足 |
210 | 野田 秀樹 | SとNの詩(風の囁きを聞く) |
215 | 岡野 敦美 | きらきらゆれる |
249 | 伊吹 拓 | Lap time |
253 | 櫻井 想 | 道路のある風景 |
256 | 𠮷岡 知秋 | のびる |
285 | 稲田 翔平 | シャshoe書 |
293 | 秋山 萩彦 | 果物の王国の花売りの少女 |
296 | 梶浦 隼矢 | 共振 |
302 | 山下 智子 | ゆめうらない/うなぎ |
338 | 加藤 賢一 | 汚染 MELTDOWN Ⅱ |
356 | 白鳥 日和子 | プール |
384 | 村田 茜 | Their fields |
389 |
辻󠄀辻原 周 | 若い画家 |
410 | 設楽 陸 | ROCK |
416 | 山口 由葉 | ゴルフ練習場 |
437 | 富衡 | 入社すると、 楽しいけどしんどそう。 |
491 | 近藤 佳那子 | smile |
497 | 下村 栞由 | Pareidolia |
505 | 坪坂 萌 | 庭1 |
511 | 別所 洋輝 | People who couldn't become people |
569 | 中山 梨絵 | なんだかうれしい |
603 | むらたちひろ | beyond 03 遠さについて |
613 | MCドラゴン | あの世 |
624 | 寺脇 扶美 | autunite #09 |